Programs
Payment Guide
Pay via Southeast Bank or at Campus Accounts (3rd floor).
BSc in Nursing (Basic)
Course Fee Breakdown
Initial Admission Payment
| Admission fee | 10,000/- |
| Semester fees (1st) | 8,000/- |
| Library fee | 2,000/- |
| Lab fee | 3,000/- |
| Monthly Salary (1st Month) | 4,000/- |
| TOTAL INITIAL PAYMENT | 27,000/- |
Other Standard Fees
| Registration & Affiliation fee | BNMC fee |
| Semester Exam fee (per Semester) | 200/- / course |
| BNMC Final Exam fee | BNMC fee |
| Staff Registration | BNMC fee |
| University Certificate Fee | BNMC fee |
| Hostel seat rent (per month) | 1,200/- |
| Hostel Establishment Fee | 1,500/- |
Course Fee Breakdown
Initial Admission Payment
| Admission fee | 22,000/- |
| Semester fees (2 Sems) | 20,000/- |
| Library fee | 2,000/- |
| Lab fee | 3,000/- |
| Monthly Salary (1st Month) | 6,000/- |
| TOTAL INITIAL PAYMENT | 53,000/- |
Other Standard Fees
| Registration & Affiliation fee | BNMC fee |
| Semester Exam fee (per Semester) | 200/- / course |
| BNMC Final Exam fee | BNMC fee |
| Staff Registration | BNMC fee |
| University Certificate Fee | BNMC fee |
| Hostel seat rent (per month) | 1,200/- |
| Hostel Establishment Fee | 1,500/- |
BSc in Nursing (Post Basic)
Total Seats: 20 | Female: 16, Male: 4
Initial Admission Payment
| Admission fee | 10,000/- |
| Semester fees (1st) | 12,000/- |
| Library membership | 1,000/- |
| Lab fee | 2,000/- |
| TOTAL INITIAL PAYMENT | 25,000/- |
| Registration & Affiliation fee | BNMC fee |
| Semester Exam fee (per Semester) | 200/- / course |
| BNMC Final Exam fee | BNMC fee |
| Staff Registration | BNMC fee |
| University Certificate Fee | BNMC fee |
| Hostel seat rent (per month) | 1,200/- |
| Hostel Establishment Fee | 1,500/- |
Diploma in Nursing
Total Seats: 50 | Female: 40, Male: 10
Initial Admission Payment
| Admission Fee | 10,000/- |
| Semester fees (1st) | 6,000/- |
| Library membership | 2,000/- |
| Lab fee | 3,000/- |
| Monthly Salary (1st Month) | 4,000/- |
| TOTAL INITIAL PAYMENT | 25,000/- |
| Registration & Affiliation fee | BNMC fee |
| Semester Exam fee (per Semester) | 200/- / course |
| BNMC Final Exam fee | BNMC fee |
| Staff Registration | BNMC fee |
| University Certificate Fee | BNMC fee |
| Hostel seat rent (per month) | 1,200/- |
| Hostel Establishment Fee | 1,500/- |
Initial Admission Payment
| Admission fee | 15,000/- |
| Semester fee (2 Sems) | 20,000/- |
| Library membership | 2,000/- |
| Lab fee | 3,000/- |
| Monthly Salary (2 Months) | 12,000/- |
| TOTAL INITIAL PAYMENT | 52,000/- |
| Registration & Affiliation fee | BNMC fee |
| Semester Exam fee (per Semester) | 200/- / course |
| BNMC Final Exam fee | BNMC fee |
| Staff Registration | BNMC fee |
| University Certificate Fee | BNMC fee |
| Hostel seat rent (per month) | 1,200/- |
| Hostel Establishment Fee | 1,500/- |
Diploma in Midwifery
3 Years | 30 Seats (Female)
Initial Admission Payment
| Admission fee | 10,000/- |
| Semester fee (1st) | 3,000/- |
| Library membership | 2,000/- |
| Lab fee | 3,000/- |
| Monthly Salary (1st Month) | 3,000/- |
| TOTAL INITIAL PAYMENT | 21,000/- |
| Registration & Affiliation fee | BNMC fee |
| Semester Exam fee (per Semester) | 200/- / course |
| BNMC Final Exam fee | BNMC fee |
| Staff Registration | BNMC fee |
| University Certificate Fee | BNMC fee |
| Hostel seat rent (per month) | 1,200/- |
| Hostel Establishment Fee | 1,500/- |
Official Payment Channels
BSc Programs Account
General College Account
100711600001250
South East Agent Banking, Charkomlapur, Faridpur
Banking Hours: 10:00 AM - 4:00 PM
Diploma Programs Account
Dedicated Diploma Account
100713700000090
South East Agent Banking, Charkomlapur, Faridpur
Banking Hours: 10:00 AM - 4:00 PM
Cash Payment & Queries
Accounts Office (3rd Floor), Z.M. Nursing College Campus
Office Hours: 9:00 AM - 5:00 PM
Khan Bahadur Ismail Road, Faridpur
Fees may increase as per Board decision. Costs vary per BNMC/DU mandates.
Z.M Nursing College